Passages aux portes | Dimensions intérieures | Volume utile |
---|---|---|
Longueur en m : 5,905 | 33,2 | |
Largeur en m : 2,340 | Largeur en m : 2,350 | |
Hauteur en m : 2,280 | Hauteur en m : 2,392 |
Passages aux portes | Dimensions intérieures | Volume utile |
---|---|---|
Longueur en m : 12,039 | 67,7 | |
Largeur en m : 2,340 | Largeur en m : 2,350 | |
Hauteur en m : 2,280 | Hauteur en m : 2,392 |
Passages aux portes | Dimensions intérieures | Volume utile |
---|---|---|
Longueur en m : 12,035 | 76,3 | |
Largeur en m : 2,340 | Largeur en m : 2,350 | |
Hauteur en m : 2,585 | Hauteur en m : 2,696 |
Passages aux portes | Dimensions intérieures | Volume utile |
---|---|---|
Longueur en m : 5,891 | 32,2 | |
Largeur en m : 2,338 | Largeur en m : 2,350 | |
Hauteur en m : 2,234 | Hauteur en m : 2,330 |
Passages aux portes | Dimensions intérieures | Volume utile |
---|---|---|
Longueur en m : 12,025 | 65,8 | |
Largeur en m : 2,338 | Largeur en m : 2,350 | |
Hauteur en m : 2,234 | Hauteur en m : 2,330 |
Passages aux portes | Dimensions intérieures | Volume utile |
---|---|---|
Longueur en m : 5,954 | 31,9 | |
Largeur en m : 2,374 | ||
Hauteur en m : 2,255 |
Passages aux portes | Dimensions intérieures | Volume utile |
---|---|---|
Longueur en m : 12,072 | 57,1 | |
Largeur en m : 2,374 | ||
Hauteur en m : 1,995 |
Passages aux portes | Dimensions intérieures | Volume utile |
---|---|---|
Longueur en m : 5,545 | 28,2 | |
Largeur en m : 2,525 | Largeur en m : 2,525 | |
Hauteur en m : 2,212 | Hauteur en m : 2,259 |
Passages aux portes | Dimensions intérieures | Volume utile |
---|---|---|
Longueur en m : 11,672 | 66,8 | |
Largeur en m : 2,286 | Largeur en m : 2,286 | |
Hauteur en m : 2,433 | Hauteur en m : 2,505 |
Input your search keywords and press Enter.